Der SFA-Anschlagwirbel LBO der Güteklasse 10 ist der vielseitige Schraubanschlagpunkt für den universellen Einsatz. 360° drehbar, bis 90° in Ringebene mit gleicher Tragfähigkeit belastbar, 100 % rissgeprüft – von M8 (0,3 t) bis M48 (20 t).

Der LBO-Anschlagwirbel ist aus einem vergüteten Legierungsstahl mit 4-facher Sicherheit geschmiedet und zu 100 % rissgeprüft. Die Schrauben bestehen aus 10.9-Werkstoff und wurden zum Schutz gegen Korrosion schwarz nitriert. Tragfähigkeit und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG werden pro Typ bescheinigt.
Der LBO-Wirbel ist in Ringebene bis 90° mit gleicher Tragfähigkeit belastbar und um 360° drehbar. Dank des drehbaren Bügels können sich Anschlagmittel frei ausrichten, was das Verdrillen von Ketten und Seilen verhindert. Die Schrauben können mit verschiedenen Gewindelängen geliefert werden.
Einsatz überall dort, wo ein fester Anschweißpunkt nicht möglich ist oder die Anschlagsituation häufig wechselt: Werkzeugmaschinen, Presswerkzeuge, Formen, Schweißvorrichtungen und modular aufgebaute Anlagen. Besonders vorteilhaft bei schrägem Anschlagen und bei der Verwendung von Kettenzügen.
Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Tragfähigkeitsbescheinigung pro Typ. Alle Typen sind blau pulverbeschichtet für eindeutige GK10-Erkennbarkeit.
Gewindegrößen M8 bis M48, Tragfähigkeiten 0,3 bis 20 t. Verschiedene Gewindelängen auf Anfrage.

1 / 2

Alle Varianten — Maße in mm, Gewicht in kg.
| Artikelnummer . | Gewinde L max (mm) | WLL T | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | SW mm | S mm | Anzugsmoment Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-LBO-M08x11-300KG | M8 x 11 (76) | 0,3 | 34 | 37 | 42 | 14 | 11 | 98,5 | 57 | 36 | 13 | 6 | 30 |
| AW-LBO-M10x16-630KG | M10 x 16 (96) | 0,63 | 34 | 37 | 43 | 14 | 16 | 98,5 | 57 | 36 | 16 | 6 | 60 |
| AW-LBO-M12x18-1.000KG | M12 x 18 (114) | 1,0 | 34 | 37 | 45 | 14 | 18 | 98,5 | 57 | 36 | 18 | 8 | 100 |
| AW-LBO-M14x21-1.200KG | M14 x 21 | 1,2 | 34 | 37 | 46 | 14 | 21 | 98,5 | 57 | 36 | 21 | 10 | 120 |
| AW-LBO-M16x24-1.500KG | M16 x 24 (149) | 1,5 | 34 | 37 | 48 | 14 | 24 | 98,5 | 57 | 36 | 24 | 10 | 150 |
| AW-LBO-M18x26-2.000KG | M18 x 26 | 2,0 | 50 | 54 | 57 | 16,5 | 26 | 143,0 | 82 | 44 | 27 | 12 | 200 |
| AW-LBO-M20x30-2.500KG | M20 x 30 (186) | 2,5 | 50 | 54 | 58 | 16,5 | 30 | 143,0 | 82 | 44 | 30 | 12 | 250 |
| AW-LBO-M24x36-4.000KG | M24 x 36 (221) | 4,0 | 50 | 54 | 61 | 16,5 | 35 | 143,0 | 82 | 44 | 36 | 14 | 400 |
| AW-LBO-M27x38-4.000KG | M27 x 38 | 4,0 | 60 | 65 | 80 | 22 | 38 | 170,0 | 99 | 62 | 41 | 17 | 400 |
| AW-LBO-M30x48-5.000KG | M30 x 48 (278) | 5,0 | 60 | 65 | 80 | 22 | 48 | 170,0 | 99 | 62 | 46 | 17 | 500 |
| AW-LBO-M36x54-7.000KG | M36 x 54 | 7,0 | 60 | 65 | 82 | 22 | 54 | 174,0 | 99 | 60 | 55 | 22 | 700 |
| AW-LBO-M36x62-8.000KG | M36 x 62 (222) | 8,0 | 77 | 85 | 85 | 27 | 62 | 226,5 | 123 | 79 | 55 | 22 | 800 |
| AW-LBO-M42x72-10.000KG | M42 x 72 (272) | 10,0 | 77 | 85 | 104 | 27 | 72 | 226,5 | 123 | 79 | 65 | 22 | 1.000 |
| AW-LBO-M42x63-15.000KG | M42 x 63 (264) | 15,0 | 95 | 104 | 106 | 36 | 63 | 257,5 | 158 | 90 | 65 | 22 | 1.500 |
| AW-LBO-M48x72-20.000KG | M48 x 72 (295) | 20,0 | 95 | 104 | 117 | 36 | 72 | 257,5 | 158 | 90 | 75 | 27 | 2.000 |
Unser technischer Vertrieb berät Sie gerne – persönlich und unverbindlich.