Der SFA-Lastbock GK10 Tieftemperatur ist der spezialisierte Anschweißpunkt für den Einsatz bis –50 °C. Aus besonders vergütetem Legierungsstahl geschmiedet, 100 % rissgeprüft und sofort erkennbar durch die GOLD-Lackierung – für Tragfähigkeiten von 1.500 bis 16.000 kg.

Der Lastbock-Ring für Tieftemperatur ist aus einem besonders vergüteten Legierungsstahl mit 4-facher Sicherheit nach der TÜV-Rheinland-Direktive 2014/68/EU geschmiedet und zu 100 % rissgeprüft. Er ist bis –50 °C Celsius einsetzbar und sofort an seiner GOLD-Lackierung erkennbar.
Der Tieftemperatur-Lastbock verwendet einen speziell legierten und vergüteten Stahl, der auch bei extremen Minustemperaturen keine Versprödung zeigt. Die Geometrie ist identisch mit dem Standard-GK10-Lastbock, sodass keine Umrüstung der Anschlagmittel erforderlich ist. In Ringebene bis 90° mit gleicher Tragfähigkeit belastbar.
Einsatz in der Lebensmittelindustrie (Tiefkühllager), Offshore-Anlagen in arktischen Gewässern, LNG-Terminals, Chemie- und Gasanlagen mit tiefen Betriebstemperaturen sowie im Winterbetrieb im Freien. Die GOLD-Farbe ermöglicht die sofortige visuelle Unterscheidung von Standard-Lastböcken.
Hergestellt nach TÜV-Rheinland-Direktive 2014/68/EU. Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Tragfähigkeitsbescheinigung pro Typ.
Tragfähigkeiten 1.500 bis 16.000 kg, GOLD-Standardlackierung, mit oder ohne Federsicherung.

1 / 2

Alle Varianten — Maße in mm, Gewicht in kg.
| WLL kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.500 | 32 | 66 | 78 | 38 | 24 | 64 | 14 | 15,0 | |
| 2.500 | 36 | 77 | 89 | 45 | 27 | 73 | 16 | 15,0 | |
| 4.000 | 43 | 87 | 102 | 51 | 32 | 84 | 18 | 19,0 | |
| 6.700 | 64 | 115 | 141 | 67 | 45 | 117 | 24 | 25,0 | |
| 10.000 | 76 | 128 | 152 | 67 | 52 | 125 | 27 | 28,5 | |
| 16.000 | 94 | 192 | 215 | 100 | 68 | 174 | 41 | 27,0 |
Zulässige Tragfähigkeit je nach Stranganzahl und Anschlagwinkel — Angaben in kg.
| Anschlagart |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stranganzahl | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,3 sym. | 2,3 sym. | 3,4 sym. | 3,4 sym. | 2,3,4 |
| Winkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° - 45° | 45° - 60° | 0° - 45° | 45° - 60° | asym. |
| Tragfähigkeit in t | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 2,10 | 1,50 | 3,15 | 2,25 | 1,50 |
| Tragfähigkeit in t | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 2,50 | 5,25 | 3,75 | 2,50 |
| Tragfähigkeit in t | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 5,60 | 4,00 | 8,40 | 6,00 | 4,00 |
| Tragfähigkeit in t | 6,70 | 6,70 | 13,40 | 13,40 | 9,50 | 6,70 | 14,00 | 10,10 | 6,70 |
| Tragfähigkeit in t | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 21,00 | 15,00 | 10,00 |
| Tragfähigkeit in t | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 32,00 | 22,40 | 16,00 | 33,60 | 24,00 | 16,00 |
Unser technischer Vertrieb berät Sie gerne – persönlich und unverbindlich.