Der SFA-Anschraubwirbel GK8 ist der kugelgelagerte Schraubanschlagpunkt für alle Belastungsrichtungen. 360° drehbar, 180° Schwenkbereich des Kettenglieds, 4-fache Sicherheit – lieferbar in Gewindegrößen M8 bis M150 für Tragfähigkeiten von 400 bis 50.000 kg.

Der SFA-Anschraubwirbel der Güteklasse 8 mit 4-facher Sicherheit ist kugelgelagert und um 360° drehbar. Er ist in allen Belastungsrichtungen einsetzbar; der zulässige Schwenkbereich des Kettenglieds beträgt maximal 180°.
Dank der Kugellagerung dreht sich der Bügel auch unter Last frei, was Verdrillen und Tordieren von Anschlagketten und -seilen verhindert. Die robuste GK8-Ausführung ist für Tragfähigkeiten von 400 bis 50.000 kg verfügbar – eine der breitesten Typenreihen auf dem Markt.
Einsatz als abnehmbarer Anschlagpunkt überall dort, wo das Bauteil regelmäßig gewechselt, umgebaut oder bewegt wird. Typische Anwendungen: Spritzgussformen, Presswerkzeuge, Roboterzellen, schwere Baugruppen in der Serienfertigung und Offshore-Komponenten.
Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Ausgeliefert mit Sechskantschlüssel. Tragfähigkeitsbescheinigung pro Typ.
Gewindegrößen M8 bis M150, Tragfähigkeiten 400 bis 50.000 kg. Zahlreiche Gewindelängen (Standard und verlängert) je Größe verfügbar.

1 / 2

Alle Varianten — Maße in mm, Gewicht in kg.
| WLL kg | Gewinde D x L mm | B mm | C x A mm | Gewindesteigung . | D1 mm | H mm | SW mm | E mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | M 8 x 12 | 12 | 44 x 30 | 1,25 | 40 | 98 | 37 | 46 | 0,44 |
| 450 | M 8 x 18 | 13 | 46 x 30 | 1,25 | 37 | 101 | 30 | 40 | 0,45 |
| 500 | M 12 x 18 | 13 | 46 x 30 | 1,75 | 38 | 105 | 30 | 50 | 0,5 |
| 500 | M 12 x 27 | 13 | 46 x 30 | 1,75 | 38 | 105 | 30 | 50 | 0,5 |
| 600 | M 10 x 19 | 12 | 44 x 30 | 1,5 | 40 | 98 | 37 | 46 | 0,45 |
| 700 | M 12 x 19 | 44 | 44 x 30 | 1,75 | 40 | 98 | 37 | 46 | 0,45 |
| 1.120 | M 14 x 20 | 13 | 46 x 30 | 2 | 38 | 105 | 30 | 50 | 0,5 |
| 1.500 | M 16 x 20 | 12 | 44 x 30 | 2 | 40 | 98 | 37 | 46 | 0,48 |
| 1.500 | M 16 x 32 | 12 | 44 x 30 | 2 | 40 | 98 | 37 | 46 | 0,48 |
| 2.000 | M 20 x 30 | 16 | 57 x 34 | 2,5 | 59 | 134,5 | 54,5 | 64,5 | 1,4 |
| 2.000 | M 20 x 40 | 16 | 57 x 34 | 2,5 | 50 | 131 | 40 | 61 | 1,05 |
| 2.000 | M 20 x 50 | 16 | 57 x 34 | 2,5 | 50 | 131 | 40 | 61 | 1,05 |
| 3.150 | M 24 x 30 | 16 | 56,5 x 34 | 3 | 59 | 134,5 | 54,5 | 64,5 | 1,4 |
| 3.150 | M 24 x 45 | 16 | 70 x 40 | 3 | 58 | 153 | 46 | 68 | 1,63 |
| 3.150 | M 24 x 50 | 19 | 70 x 40 | 3 | 58 | 153 | 46 | 68 | 1,63 |
| 5.300 | M 30 x 35 | 19 | 65 x 40 | 3,5 | 75 | 165 | 54 | 80 | 2,23 |
| 5.300 | M 30 x 45 | 20 | 65 x 40 | 3,5 | 75 | 165 | 54 | 80 | 2,23 |
| 8.000 | M 30 x 35 | 20 | 90 x 50 | 3,5 | 79 | 206 | 74 | 91 | 3,75 |
| 8.000 | M 30 x 45 | 22 | 95 x 52 | 3,5 | 80 | 207 | 65 | 112 | 3,77 |
| 8.000 | M 36 x 54 | 22 | 100 x 50 | 4 | 79 | 206 | 74 | 91 | 3,9 |
| 10.000 | M 36 x 54 | 22 | 100 x 50 | 4 | 79 | 206 | 74 | 91 | 3,9 |
| 13.000 | M 42 x 63 | 22 | 108 x 65 | 4,5 | 93 | 230,5 | 85 | 100,5 | 5,9 |
| 13.000 | M 45 x 68 | 26 | 108 x 65 | 4,5 | 93 | 230,5 | 85 | 100,5 | 6 |
| 14.000 | M 48 x 68 | 26 | 108 x 65 | 5 | 93 | 230,5 | 85 | 100,5 | 6,15 |
| 20.000 | M 56 x 84 | 26 | 120 x 70 | 5,5 | 105 | 278 | 95 | 132 | 10 |
| 20.000 | M 64 x 95 | 32 | 120 x 70 | 6 | 105 | 178 | 95 | 132 | 10,7 |
| 25.000 | M 72 x 108 | 32 | 125 x 80 | 6 | 158 | 339 | 142 | 174 | 23 |
| 30.000 | M 80 x 120 | 40 | 125 x 80 | 6 | 158 | 339 | 142 | 174 | 24 |
| 31.500 | M 72 x 108 | 40 | 138 x 90 | 6 | 169 | 368 | 155 | 230 | 34 |
| 35.000 | M 80 x 120 | 48 | 136,5 x 90 | 6 | 169 | 357,5 | 155 | 172,5 | 35,5 |
| 35.000 | M 90 x 135 | 48 | 125 x 80 | 6 | 158 | 339 | 142 | 174 | 26 |
| 35.000 | M 100 x 135 | 40 | 125 x 80 | 6 | 158 | 339 | 142 | 174 | 26 |
| 40.000 | M 90 x 135 | 40 | 136,5 x 90 | 6 | 169 | 357,5 | 155 | 172,5 | 37,5 |
| 40.000 | M 100 x 135 | 48 | 136,5 | 6 | 169 | 357,5 | 155 | 172,5 | 39 |
| 50.000 | M 110 x 135 | 40 | 136,5 x 90 | 6 | 169 | 357,5 | 155 | 172,5 | 41 |
| 50.000 | M 120 x 135 | 48 | 136,5 x 90 | 6 | 169 | 357,5 | 155 | 172,5 | 43 |
| 50.000 | M 130 x 135 | 48 | 136,5 x 90 | 6 | 169 | 357,5 | 155 | 172,5 | 45 |
| 50.000 | M 140 x 135 | 48 | 136,5 x 90 | 6 | 169 | 357,5 | 155 | 172,5 | 47 |
| 50.000 | M 150 x 135 | 48 | 136,5 x 90 | 6 | 169 | 357,5 | 155 | 172,5 | 49,5 |
Unser technischer Vertrieb berät Sie gerne – persönlich und unverbindlich.