Die SFA-Ringschraube GK10 ist der universell einsetzbare Anschraubanschlagpunkt für standardisierte Gewindeanschlüsse. Aus vergütetem Legierungsstahl, 100 % rissgeprüft, 360° drehbar – von M8 (300 kg) bis M48 (12.000 kg), geliefert mit gesichertem Sechskantschlüssel.

Die Ringschraube GK10 wird aus einem vergüteten Legierungsstahl gefertigt, der zu 100 % rissgeprüft ist. Die metrischen Gewindegrößen M8 bis M48 sind um 360° drehbar. Die Konformitätserklärung nach Richtlinie 2006/42/EG für Maschinen wird bescheinigt.
Jede Ringschraube wird mit einem Sechskantschlüssel ausgeliefert, der durch seine Befestigungsart mit dem Bügel vor Verlust geschützt ist – ein erheblicher Sicherheitsvorteil im täglichen Einsatz. Durch die 360°-Drehbarkeit des Bügels wird das Verdrillen von Anschlagmitteln verhindert.
Universell einsetzbar als abnehmbarer Hebeösen-Ersatz an Maschinen mit standardisierten Gewindebohrungen. Besonders verbreitet im Maschinenbau, in der Werkzeugfertigung und bei der Montage von Motorenblöcken, Getrieben und anderen schweren Aggregaten.
Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Bitte beachten Sie die Tragfähigkeitstabelle für den maximalen Hebevorgang je Anschlagkonfiguration.
Gewindegrößen M8 bis M48, Tragfähigkeiten 300 bis 12.000 kg. Geliefert inkl. gesichertem Sechskantschlüssel.

1 / 2

Alle Varianten — Maße in mm, Gewicht in kg.
| WLL kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | S mm | Gewicht kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,300 | M 8 x 1.25 – 6 g | 44 | 25 | 8 | 9,5 | 12 | 26 | 61,5 | 6 | 0,150 |
| 0,400 | M 10 x 1.5 – 6 g | 44 | 25 | 8 | 9,5 | 15 | 26 | 64,5 | 6 | 0,150 |
| 0,750 | M 12 x 1.75 – 6 g | 52 | 30 | 10 | 11 | 18 | 32 | 76 | 8 | 0,200 |
| 0,750 | M 14 x 2.0 – 6 g | 52 | 30 | 10 | 11 | 18 | 32 | 76 | 8 | 0,200 |
| 1.500 | M 16 x 2.0 – 6 g | 61 | 35 | 14 | 13 | 24 | 39 | 91 | 10 | 0,350 |
| 1.500 | M 18 x 2.5 – 6 g | 61 | 35 | 14 | 13 | 24 | 39 | 91 | 10 | 0,350 |
| 2.300 | M 20 x 2.5 – 6 g | 70 | 40 | 16 | 15 | 30 | 47 | 108 | 12 | 0,600 |
| 2.300 | M 22 x 2.5 – 6 g | 70 | 40 | 16 | 15 | 30 | 47 | 108 | 12 | 0,600 |
| 3.200 | M 24 x 3.0 – 6 g | 84 | 48 | 19 | 18 | 36 | 55 | 127 | 14 | 1,000 |
| 3.200 | M 27 x 3.0 – 6 g | 84 | 48 | 19 | 18 | 36 | 55 | 127 | 14 | 1,000 |
| 4.500 | M 30 x 3.5 – 6 g | 105 | 60 | 24 | 22,5 | 45 | 67 | 159 | 17 | 2,000 |
| 4.500 | M 33 x 3.5 – 6 g | 105 | 60 | 24 | 22,5 | 45 | 67 | 159 | 17 | 2,000 |
| 7.000 | M 36 x 4.0 – 6 g | 126 | 72 | 29 | 27 | 54 | 85 | 195 | 22 | 3,000 |
| 9.000 | M 42 x 4.5 – 6 g | 147 | 82 | 34 | 32,5 | 63 | 98 | 225,5 | 22 | 5,000 |
| 12.000 | M 48 x 5.0 – 6 g | 168 | 96 | 38 | 36 | 72 | 114 | 259 | 27 | 7,500 |
Zulässige Tragfähigkeit je nach Stranganzahl und Anschlagwinkel — Angaben in kg.
| Anschlagart |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stranganzahl | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,3 sym. | 2,3 sym. | 3,4 sym. | 3,4 sym. | 2,3,4 |
| Winkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° - 45° | 45° - 60° | 0° - 45° | 45° - 60° | asym. |
| M8 | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,63 | 0,45 | 0,3 |
| M10 | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
| M12 | 2 | 0,75 | 4 | 1,5 | 1 | 0,75 | 1,5 | 1,1 | 0,75 |
| M14 | 2 | 0,75 | 4 | 1,5 | 1 | 0,75 | 1,5 | 1,1 | 0,75 |
| M16 | 4 | 1,5 | 8 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 2,2 | 1,5 |
| M18 | 4 | 1,5 | 8 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 2,2 | 1,5 |
| M20 | 6 | 2,3 | 12 | 4,6 | 3,2 | 2,3 | 4,8 | 3,4 | 2,3 |
| M22 | 6 | 2,3 | 12 | 4,6 | 3,2 | 2,3 | 4,8 | 3,4 | 2,3 |
| M24 | 8 | 3,2 | 16 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 6,7 | 4,8 | 3,2 |
| M27 | 8 | 3,2 | 16 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 6,7 | 4,8 | 3,2 |
| M30 | 12 | 4,5 | 24 | 9 | 6,3 | 4,5 | 9,4 | 6,7 | 4,5 |
| M33 | 12 | 4,5 | 24 | 9 | 6,3 | 4,5 | 9,4 | 6,7 | 4,5 |
| M36 | 16 | 7 | 32 | 14 | 9,8 | 7 | 14,7 | 10,5 | 7 |
| M42 | 24 | 9 | 48 | 18 | 12,6 | 9 | 18,9 | 13,5 | 9 |
| M48 | 32 | 12 | 64 | 24 | 16,8 | 12 | 25 | 18 | 12 |
Unser technischer Vertrieb berät Sie gerne – persönlich und unverbindlich.